-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
MARCA | ADVANCE | ||
MODELO | VO1480 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i5 12400 2.50 GHz - 4.40GHz 18MB | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | COMENTARIO | Disponible para agregar 01*HDD/SSD |
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 500 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 730 | |
SONIDO | AUDIO HD | ||
NETWORK | CHIPSET | REALTEK 2.5Gb LAN | |
PUERTOS | POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 |
DISPLAY PORT | 2 | ||
SERIAL | 1 | ||
USB 2.0 | 2 | ||
USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
RJ-45 | 1 | ||
LINE IN | 1 | ||
LINE OUT | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
FRONTAL | USB 2.0 | 1 | |
USB 3.0 | 1 | ||
AUDIFONO | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTADE DE ALIMENTACION | 115 VAC / 230 VAC | |
POTENCIA (W) | 250W | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MICRO TOWER | |
ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | ||
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 40.5 | |
ANCHO | 17.5 | ||
PROFUNDIDAD | 33.0 | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
TIPO | MULTIMEDIA | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES | |||
INTERFAZ | USB | ||
ACCESORIOS | CABLE DE PODER, PAD MOUSE | ||
PC ADVANCE VISSION VO1480, INTEL I5-12400 2.50.GHZ P-CORE 4.40GHZ 18MB CACHE8GB
- Código del Producto: pcad1vo148001h0
- Stock: 19
-
S/1,252.05