-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
MARCA | EPSON | |
MODELO | POWERLITE FH52+ | |
BRILLO | 4000 LUMENES | |
RESOLUCION | 1920 x 1080 | |
RESOLUCION NATIVA | 1080P | |
CONTRASTE | 16 000:1 | |
SISTEMA DE PROYECCION | TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS | |
METODOS DE PROYECCION | FRONTAL | |
POSTERIOR | ||
TECHO | ||
TAMAÑO | IMAGEN: 30" a 300" (0,87 m - 14,41 m) | |
KEYSTONE (CORRECCION) | CORRECION: +/-30 GRADOS A +/-30 GRADOS | |
RELACION DE ASPECTO | 16:9 | |
POLY-SILICON TFT ACTIVE MATRIX | ||
VISUALIZACION | LENTE DE PROYECCION (FOCUS) | TIPO: OPTICAL ZOOM (MANUAL) / FOCUS (MANUAL) |
F-NUMERO | 1,51 - 1,99 | |
DISTANCIA FOCAL | 18,2 mm - 29,2 mm | |
RELACION DE ZOOM | 1 - 1,6 | |
TIPO DE LáMPARA | LÁMPARA 230 W UHE | |
DURACION DE LAMPARA | MODO NORMAL | 5,500 HORAS |
MODO ECONOMICO | 12,000 HORAS | |
TERMINALES DE ENTRADA | HDMI | 2 |
VGA | 1 | |
RCA VIDEO IN | 1 | |
RCA AUDIO L/R | 2 | |
USB TIPO A | 1 | |
USB TIPO B | 1 | |
MODULO INALAMBRICO INTEGRADO Wi-Fi CERTIFIED MIRACAST: SI | ||
PARLANTES | MONOAURAL: 16W x 1 | |
NIVEL DE RUIDO | 28 dB / 37 dB | |
VOLTAJE | CONSUMO DE ENERGIA | 327W (NORMAL) / 225W (ECO) |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100V - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz | |
DIMENSIONES | LARGO | 28.20 CM |
ANCHO | 30.90 CM | |
ALTO | 0.90 CM | |
PESO | 3.1 KG | |
CARACTERISTICAS ADICIONALES | CERTIFICACIONES | RoHS |
TEMPERATURA DE OPERACION | 5 °C - 40 °C | |
SEGURIDAD | KENSINGTON LOCK, TRABA DE SEGURIDAD | |
PROYECTOR EPSON POWERLITE FH52+ INALAMBRICO PORTATIL, FHD (1920X1080)TECNOLOGÃA
- Código del Producto: mmvdephf52
- Stock: 20
-
S/4,256.97