-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
DISPOSITIVO | UPS INTELIGENTE CON PANTALLA LCD | |
MARCA | CDP | |
MODELO | R-SMART 2010i | |
TECNOLOGIA | INTERACTIVO | |
POTENCIA | 2000VA / 1200W | |
INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD | |
INTERFAZ | USB | |
TIPO | MINITORRE | |
ENTRADA | 220 VAC / 50/60 HZ ±3% / RANGO DE VOLTAJE: 154 - 290 VCA | |
SALIDA | 220 VAC / 60 HZ ±10% CANTIDAD DE SALIDAS: 10 SALIDAS (NEMA 5-15) 5 SALIDAS CON RESPALDO /AVR/ SUPRESION DE PICOS 5 SALIDAS CON SUPRESION DE PICOS | |
BATERIAS | VOLTAJE / CANTIDAD: 12V / 9AH x 2 | |
PROTECCION DE SEGURIDAD: SOBRECARGA Y DESCARGA PROFUNDA DE BATERIA TIEMPO DE RECARGA: 4 HRS A 90% DESPUES DE LA DESCARGA COMPLETA | ||
CARACTERISTICAS | SIMULACION ONDA SENOIDAL | |
TIEMPO DE TRANSFERECIA: 2 - 4 MS (TIPICO) | ||
PROTECCION DE LINEA DE DATOS: RJ11/RJ-45 | ||
PROTECCION CONTRA CORTO CIRCUITO: BREAKER TERMOMAGNETICO AC (MODO DE LINEA) / CIRCUITOS ELECTRONICOS (MODO DE RESPALDO) | ||
PROTECCION DE PICOS DE VOLTAJE (JOULES): 560 JOULES | ||
RUIDO MENOR QUE<40 dB | ||
DIMENSIONES | DIMENSIONES (LARGO X ALTO X PROFUNDIDAD): 11.00 x 20.70 x 36.00 cm | |
PESO | NETO : | 11.6 kg |
UPS INTERACTIVO CDP (CHICAGO DIGITAL POWER) R-SMART 2010I, 2000VA/1200WES UN UPS
- Código del Producto: suprsmart2010ip
- Stock: 10
-
S/775.92