-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
DISPOSITIVO | UPS | |
MARCA | CDP | |
MODELO | UPO11-1RTAXI | |
TECNOLOGIA | ON-LINE | |
POTENCIA | CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA): 1000 VA CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS (WATTS): 1000 W | |
INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD | |
INTERFAZ | USB TIPO B SERIAL RS232 | |
ENTRADA | VOLTAJE NOMINAL: 220V AC (110V / 300V ±3%) | |
SALIDA | VOLTAJE NOMINAL: 200V / 208V / 220V / 230V / 240V AC (±1%) 8 x IEC-C13 (4 SALIDAS SON PROGRAMABLES) | |
BATERIAS | TIPO / CANTIDAD: 12V/7Ah x 2 | |
TIEMPO DE RECARGA: 3 HORAS AL 95% (TIPICO) CORRIENTE DE CARGA: 1.0Ah (max) VOLTAGE DE CARGA: 27.4 VDC +/-1% | ||
TIEMPO DE AUTONOMIA | A MEDIA CARGA : | 15 MINUTOS |
A PLENA CARGA : | 7 MINUTOS | |
PANEL | PANEL LCD CON ROTACION DE 90° | |
ESTADO DEL UPS NIVEL DE CARGA NIVEL DE BATERIA INFO: ENTRADA / SALIDA / BATERIA TIEMPO DE DESCARGA FALLAS | ||
CARACTERISTICAS | TECNOLOGIA DE DOBLE CONVERSION | |
FACTOR DE POTENCIA: 1 | ||
CORRIENTE DE CRESTA: 3:1 DISTORSION ARMONICA: ≤ 2% THD (CARGA LINEALES) | ||
EFICIENCIA: AC: 90% / ECO: 97% | ||
DIMENSIONES | (LARGO x ALTO x PROFUNDO): 46.00 x 8.80 x 42.00 cm | |
PESO | NETO : | 11.6 kg |
UPS ONLINE CDP UPO11-1 RTAXI, 1000VA/1000W, 220VAC, 8 SALIDAS IEC-C13 (4-PROGRAMABLES
- Código del Producto: psucdpupo111rti
- Stock: 7
-
S/1,626.84