MARCA | KINGSTON | |
MODELO | DC600M | |
NUMERO DE PARTE | SEDC600M/7680G | |
CAPACIDAD | 7680 GB | |
INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 560 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 530 MB/S | |
FORMATO | 2.5 PULG | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D TLC NAND |
CARACTERISTICAS | DISEÑADO PARA ENTORNOS DE CENTRO DE DATOS | |
PROTECCION CONTRA PERDIDAS DE ALIMENTACION (PLP) INCORPORADA | ||
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 6.99 x 10.00 x 0.70 CM | |
PESO | 92.34 GR | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0°C - 70°C |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40 °C - 85 °C |
UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON DC600M 7680GB, SATA REV. 3.0 (6GB/SEG), 2.5VEL
- Código del Producto: ssdktdc600m7680
- Stock: No hay stock
-
S/3,997.04