-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
CARACTERISTICAS GENERALES | MARCA | LG |
MODELO | 27U421A-B | |
COLOR | NEGRO | |
CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
TIPO | FHD VA | |
FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
CURVATURA | 1500R | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
PROPORCION | 16:9 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
GAMA DE COLORES | sRGB 99% (CIE1931) | |
PROFUNDIDAD DE COLORES | 16.7M | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
CARACTERISTICAS MECANICAS | DISEÑO SIN BORDES | SI |
MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
PUERTOS E/S | HDMI | 1 |
SALIDA PARA AURICULARES (3-POLOS) | 1 | |
USB-C | 15w: 1 | |
TECNOLOGIAS SOPORTADAS | DYNAMIC ACTION SYNC | |
FLICKER FREE | ||
ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | 0.3 W | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 60.95 x 45.14 x 17.0 cm |
DIMENSIONES SIN BASE | 60.95 x 36.03 x 43.67 cm | |
DIMENSIONES DEL PAQUETE | 69.00 x 44.80 x 14.30 cm | |
PESO | PESO BRUTO | 3.72 kg |
PESO NETO | 3.02 kg | |
MONITOR LED 27PULG, CURVO VA
- Código del Producto: mon27lg27u421a
- Stock: 20
-
S/533.24