-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
MARCA | LENOVO | ||
MODELO | THINKCENTRE M70q GEN 5 | ||
NUMERO DE PARTE | 12TE001BLS | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i7 14700T 1.30 / 5.20 GHz 33 MB INTEL SMART CACHE | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 MB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5600 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
COMENTARIO | (1 x 16GB) / SOPORTA DUAL CHANNEL | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal | ||
COMENTARIO | SOPORTE DE ALMACENAMIENTO: MODO SSD DUAL: HASTA 2x M.2 SSD | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC233VB CODEC/SPEAKERS(2Wx1) | ||
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6E AX211(2x2) 802.11ax | |
BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
COMENTARIO | vPRO | ||
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 3 x M.2 SLOT: (UNA PARA WLAN / DOS PARA SSD) | |
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 2.1 TMDS : 1 |
DISPLAY PORT | 1.4a (HBR2, DSC): 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
KENSINGTON LOCK | (3 x 7 mm) : 1 | ||
COMENTARIO | 1 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) CON SMART POWER ON 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 2 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) | ||
FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | (3.5mm): 1 | |
COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) con 5V@0.9A charging 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) con Always On y 5V@2.1A charging 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
POTENCIA (W) | 135W / 90% | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | TINY (1L) | |
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 3.65 | |
ANCHO | 17.90 | ||
PROFUNDIDAD | 18.29 | ||
PESO (KG) | 1.25 | ||
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLACK (NEGRO) | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLACK (NEGRO) | ||
COMENTARIOS | SEGURIDAD Y PRIVACIDAD: SECURITY CHIP: DISCRETE TPM 2.0, TCG CERTIFIED, FIPS 140-2 CERTIFIED CHASIS INTRUSION SWITCH GESTION DEL SISTEMA: INTEL vPRO ENTERPRISE. MONTAJE VESA | ||
PC LEN M70Q I7-14/16GB/1T/W11P
- Código del Producto: pclen12te001bls
- Stock: 20
-
S/5,043.72