-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
MODELO | TAB P11 (2ND GEN) | |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 12L O SUPERIOR | |
PANTALLA | TAMAÑO | 11.5 PULG |
PANTALLA | 2K IPS MULTI-TOUCH | |
TIPO DE PANTALLA | 400 NITS / ANTI-FINGERPRINT / CORNING GORILLA GLASS 3 / TOUCH / 120Hz / 97.5% DCI- P3 | |
RESOLUCION DE PANTALLA | 2000 x 1200 | |
GPU | INTEGRADO / ARM MALI-G57 MC2 GPU | |
CPU | MODELO | MEDIATEK HELIO G99 (8C, 2x A76 @2.2GHZ + 6x A55@2.0GHZ) |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 6 GB |
TIPO | LPDDR4x | |
ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
TIPO | UFS 2.2 (uMCP) | |
EXPANSION | ALMACENAMIENTO EXPANDIBLE VIA TARJETA MICROSD DE HASTA 1TB (exFAT) | |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E(802.11ax) 2x2 |
BLUETOOTH | 5.2 | |
SENSORES | COULOMB COUNTER HALL SENSOR PROXIMIDAD GIROSCOPIO SENSOR DE LUZ AMBIENTAL ACELEROMETRO | |
CAMARA | CARACTERISTICAS TECNICAS | FRONTAL: 8.0MP / POSTERIOR: 13.0MP CON FLASHLIGHT |
PUERTOS | USB-C 2.0 (DATA TRANSF/CARGA) 1 x RANURA microSD POGO PIN CONNECTOR (4-POINT) HEADPHONE / MICROPHONE COMBO (3.5mm) | |
AUDIO | 4 SPEAKERS, 1W x4, OPTIMIZED WITH DOLBY ATMOS | |
BATERIA | INTEGRADA 7500 mAh (MINIMO) / 7700 mAh (TIPICO) | |
COLOR | STORM GREY | |
CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | INCLUYE: UN LENOVO PRECISION PEN 2 (2023) + LENOVO KEYBOARD PACK FOR TAB11 (2nd GEN) NON-BACKLIT Y EN ESPAÑOL (LA) | |
CASE MATERIAL: METAL+PLASTIC | ||
RESISTENTE AL POLVO Y AL AGUA: IP52 | ||
ADAPTADOR DE PODER: 10V / 2A | ||
MOTOR DE VIBRACION: ECCENTRIC ROTATING MASS (ERM) | ||
DIMENSIONES | LARGO | 16.94 CM |
ANCHO | 26.91 CM | |
ALTO | 0.74 CM | |
PESO | 520 GR | |
TABLET LENOVO TAB P11 (2ND GEN) 11.5 2K (2000 X 1200) IPS, 10-MULTI-TOUCHPROCES
- Código del Producto: tblenzabf0199pe
- Stock: 1
-
S/1,423.63