-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
MODELO | TB311FU | |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 14.0 O SUPERIOR | |
PANTALLA | TAMAÑO | 10.1 PULG |
PANTALLA | WUXGA IPS TACTIL | |
RESOLUCION DE PANTALLA | 1920 x 1200 | |
GPU | INTEGRADO ARM MALI-G52 MC2 | |
CPU | MODELO | PROCESADOR MEDIATEK HELIO G85 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
TIPO | LPDDR4x | |
ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
TIPO | eMMC 5.1 | |
RANURA DE EXPANSION PARA microSD CARD (CON SOPORTE DE HASTA 1TB) | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 1x1 Wi-Fi 5 |
BLUETOOTH | 5.3 | |
TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS | |
BEIDOU | ||
GLONASS | ||
GALILEO | ||
SENSORES | VIRTUAL LIGHT SENSOR HALL SENSOR ACELEROMETRO | |
CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 8.0 MPX |
FRONTAL | 5.0 MPX | |
COMENTARIOS | MICROFONO: MONO | |
PUERTOS | 1 x CARD SLOT 1 x USB-C (HI-SPEED / USB 2.0), CARGA / DIG AUDIO HEADPHONE / MICROPHONE COMBO (3.5mm) | |
AUDIO | 2 SIDE SPEAKERS, OPTIMIZADO CON DOLBY ATMOS | |
BATERIA | INTEGRADA 5100mAh (TIPICO) | |
COLOR | GRIS LUNA | |
CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | PANTALLA: 400nits/60Hz/ANTI-FINGERPRINT/72% NTSC/TOUCH (IN-CELL, 10-POINT MULTI-TOUCH) | |
CASE MATERIAL: METAL | ||
ADAPTADOR DE PODER: 10V/2A | ||
RESISTENTE AL POLVO Y AL AGUA: IP52 | ||
DIMENSIONES | LARGO | 15.45 CM |
ANCHO | 23.57 CM | |
ALTO | 0.75 CM | |
PESO | 425 GR | |
COMENTARIOS | INCLUYE: FOLIO CASE + LENOVO E310 TRUE WIRELESS STEREO EARBUDS | |
TABLET LENOVO TB311FU, 10.1 WUXGA (1920X1200)/TFT/LCD/IPS/TOUCH/ANDROID 14 O SUPERIO
- Código del Producto: tblenzaeh0133pe
- Stock: 20
-
S/630.66