-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
MODELO | GALAXY TAB S10 FE | |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 14.0 | 64-BITS EN ESPAÑOL | |
PANTALLA | TAMAÑO | 10.9 PULG |
PANTALLA | WUXGA+ TFT | |
RESOLUCION DE PANTALLA | 2304 x 1440 | |
CPU | MODELO | EXYNOS 1580 OCTA-CORE (2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz) |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 12 GB |
TIPO | RAM | |
ALMACENAMIENTO | INTERNO | 256 GB |
TIPO | ROM | |
EXPANSION | DE HASTA 2TB CON TARJETA MICROSD | |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 |
BLUETOOTH | 5.3 | |
NFC | NO | |
CONECTIVIDAD MOVIL | 5G 4G LTE 3G 2G | |
WIFI 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | ||
TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS | |
BEIDOU | ||
GLONASS | ||
GALILEO | ||
QZSS | ||
SENSORES | SENSOR DE HUELLA DACTILAR SENSOR GEOMAGNETICO SENSOR DE PASILLO SENSOR DE LUZ GIROSCOPIO ACELEROMETRO | |
CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 13.0 MPX |
FRONTAL | 12.0 MPX | |
CARACTERISTICAS TECNICAS | CAMARA TRASERA - ENFOQUE AUTOMATICO SI CAMARA TRASERA - FLASH NO RESOLUCION DE GRABACIÓN DE VIDEO UHD 4K (3840 X 2160)@30FPS | |
PUERTOS | EARJACK USB TIPO-C | |
BATERIA | CAPACIDAD | 8000 MAH |
CARGA RÁPIDA (45W) | ||
COLOR | GRIS PLATINO | |
CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | SMART SWITCH (VERSIÓN DE PC) | |
DIMENSIONES | LARGO | 25.43 CM |
ANCHO | 16.58 CM | |
ALTO | 0.6 CM | |
PESO | 0.497 GR | |
COMENTARIOS | P/N: F-SMX520NZA-09 | |
TABLE SAMSUNG GALAXY TAB S10 FE, 10.9 2304 X 1440 (WUXGA+ TFT), COLOR GRISLA GA
- Código del Producto: tbfsmx520nza09
- Stock: 20
-
S/2,422.18