DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
MARCA | ADVANCE | |
PART NUMBER | ADV-2754S | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | BOE IPS | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 120 HZ | |
CARACTERISTICAS | RETROILUMINACIÓN LED | |
COLOR DE TEMPERATURA: DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) | ||
COLOR: 16.7M | ||
NTSC: 72% / sRGB: 99% / ADOBE RGB: 75% / DCI-P3: 75% | ||
MONITOR PLANO ADVANCE ADV-2754S, 27 IPS, HDMI, VGA, SPEAKERSDESCUBRE EL MONITOR
- Código del Producto: mon27fadv2754s
- Stock: No hay stock
-
S/447.03