-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
CARACTERISTICAS GENERALES | MARCA | HP |
MODELO | SERIES 7 PRO 27" - 727pq | |
PART NUMBER | 8J4D8AA#ABA | |
COLOR | NEGRO / PLATA | |
CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
TIPO | QHD IPS BLACK | |
FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 2 000:1 |
BRILLO | 400 NITS | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.23 x 0.23 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 120 HZ | |
CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ 20° |
GIRO | -45° ~ 45° | |
ROTACION PIVOTE | -90° ~ 90° | |
SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | HASTA 15.00 cm | |
MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
BRACKET INCLUIDO | ||
PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: 1 |
DISPLAYPORT OUT | 1.4: 1 | |
HDCP | SI (DP & HDMI) | |
HDMI | 2.0: 1 | |
USB-A | : 3 (1 CHARGING DE 7.5W) | |
USB-C | 2 | |
TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FREESYNC PREMIUM | |
HP EYE EASE | ||
VESA DISPLAYHDR 400 | ||
TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 38 W |
CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 91 W | |
CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.34 x 22.52 x 54.05 cm |
DIMENSIONES SIN BASE | 61.34 x 7.45 x 35.40 cm | |
PESO | PESO NETO | 6.2 kg |
HP 27PULG SERIE 7 PRO 727PQ QHD
- Código del Producto: monhp8j4d8aaaba
- Stock: 20
-
S/2,209.78