-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
MARCA | SAMSUNG | |
MODELO | 990 EVO PLUS | |
NUMERO DE PARTE | MZ-V9S2T0B/AM | |
CAPACIDAD | 2 TB | |
INTERFAZ | PCIe Gen 4.0 x4 NVMe 2.0 PCIe Gen 5.0 x2 NVMe 2.0 | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 7250 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 6300 MB/S | |
FORMATO | M.2 2280 | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | SAMSUNG V-NAND TLC (V8) |
CARACTERISTICAS TECNICAS | CONSUMO DE ENERGIA: ACTIVO (LECTURA / ESCRITURA): 4.6W / 4.2W | |
DATA ENCRYPTION: Class 0 (AES 256) , TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667) | ||
MEMORIA CACHE: HMB (HOST MEMORY BUFFER) | ||
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | (Ancho x Altura x Profundidad): 2.28 x 0.25 x 8.12 CM | |
UNIDAD EN ESTADO SOLIDO SAMSUNG 990 EVO PLUS 2TB M.2 2280, PCIE 4.0 X4 / 5.0 X2 NVME
- Código del Producto: ssdsm990evop2tb
- Stock: 1
-
S/644.57