-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
CARACTERISTICAS GENERALES | MARCA | LG |
MODELO | 27US500-W | |
PART NUMBER | 27US500 | |
COLOR | NEGRO | |
CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
TIPO | IPS 4K UHD | |
SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 300 NITS | |
GAMA DE COLORES | DCI-P3 90% (CIE1976) | |
PROFUNDIDAD DE COLORES | 1.07B | |
HDR10 | SI | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | SI |
DISEÑO SIN BORDES | En 3 lados | |
MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
MONTAJE DE PARED | SI | |
PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4 salida para auriculares x1 |
HDMI | 1 | |
SALIDA PARA AURICULARES (3-POLOS) | 1 | |
TECNOLOGIAS SOPORTADAS | AHORRO INTELIGENTE DE ENERGÍA | |
DYNAMIC ACTION SYNC | ||
TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 25 W |
CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 26 W | |
CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | 0.3 W | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.35 x 45.47 x 21.49 cm |
DIMENSIONES SIN BASE | 61.35 x 36.35 x 45.40 cm | |
DIMENSIONES DEL PAQUETE | 69.0 x 44.70 x 16.70 cm | |
PESO | PESO BRUTO | 5.5 kg |
PESO NETO | 4.8 kg | |
PESO | 7.3 kg | |
MON LG 27US500
- Código del Producto: mov27lg27us500
- Stock: 17
-
S/953.51