-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
MARCA | ASROCK | ||
MODELO | B550 PG Velocita | ||
CHIPSET | AMD B550 | ||
TIPO DE SOCKET | AM4 AMD | ||
PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 4XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 3XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM4 3XXX | |
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 | |
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 128 | ||
TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel | ||
TIPO DE RAM | DDR4 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
CHIPSET | Realtek ALC1220 Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8125BG |
VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 6 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 | ||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
M.2 CPU | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2230 2242 2260 2280 | |
M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 3.0 x4 y SATA tipos | 2230 2242 2260 2280 22110 | |
NOTA M.2 CPU | Velocidad varia con modelo del procesador | ||
SLOTS DE EXPANSION | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | 1 |
PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x4 | 1 | ||
PCI Express CHIPSET | PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | 2 | |
NOTA PCI Express CPU | Velocidad varia con modelo del procesador | ||
PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
USB 3.2 GEN 2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
USB 2.0 HEADER | 4 | ||
PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | |
USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 1 | ||
USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
HDMI | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
PS/2 COMBO | 1 | ||
BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
DIMENSIONES | 30.5 cm x 24.4 cm | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
1 x 4-pin ATX 12V power | 1 | ||
MOTHERBOARD ASROCK B550 PG VELOCITA, CHIPSET AMD B550, SOCKET AMD AM4, ATXSOPORT
- Código del Producto: mbarb550pgvel
- Stock: 1
-
S/598.77