-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@planetait.com o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
MARCA | COOLER MASTER | ||
MODELO | HAF 500 Mid Tower Case | ||
FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX | ||
ORIENTACION | VERTICAL | ||
DIMESIONES | LARGO | 516 mm | |
ANCHO | 224 mm | ||
ALTO | 510 mm | ||
INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 2 |
2.5/3.5 COMBO | 2 | ||
MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 167 mm | |
LARGO TARJETA DE VIDEO | 410 mm | ||
LARGO FUENTE POWER | 180 mm | ||
SLOTS DE EXPANSION | 7 | ||
PULSADORES | LED CONTROL BUTTON | ||
PUERTOS | USB 2.0 TIPO-A | 1 | |
USB 3.1 GEN2 TIPO-C | 1 | ||
VENTILADORES | SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 200 mm 2 x 140 mm 3 x 120 mm | |
PRE INSTALADO FRONT ARGB | 2 x 140 mm 3 x 120 mm | ||
PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm | ||
SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm | |
REAR | 120 mm | ||
TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm | ||
SOPORTA RADIADOR | SI | ||
GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo | |
DUST FILTER TOP | 1 | ||
DUST FILTER BOTTOM | 1 | ||
FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
CASE COOLER MASTER HAF 500 MID TOWER CASEMOTHERBOARD - FACTOR DE FORMA SOPORTADO
- Código del Producto: cscmh500wgnns00
- Stock: 3
-
S/491.21